Ranní směna
PPU
| Oblast | # šarží | kg | Směny | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Navažovna | 4 | 1 700,00 | A | Test |
| Mletí | 0 | 11 200,00 | A | test | test | test | ROZPRACOVÁNO |
RSU
| Oblast | # šarží | kg | Směny | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Navažovna | 0 | 0,00 | - | - |
Výrobní den: 15.01.2026
| Navažovna | Mletí | CELKEM | |
|---|---|---|---|
| KG | 1 700,00 | 11 200,00 | 12 900,00 |
| # šarže | 4 | 0 | 4 |
| prům. šarže | 425,00 | 0,00 | 3 225,00 |
| Oblast | # šarží | kg | Směny | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Navažovna | 4 | 1 700,00 | A | Test |
| Mletí | 0 | 11 200,00 | A | test | test | test | ROZPRACOVÁNO |
| Oblast | # šarží | kg | Směny | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Navažovna | 0 | 0,00 | - | - |
| Oblast | # šarží | kg | Směny | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Navažovna | 0 | 0,00 | - | - |
| Oblast | # šarží | kg | Směny | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Navažovna | 0 | 0,00 | - | - |
Žádné záznamy pro tuto směnu.
| Oblast | # šarží | kg | Směny | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Navažovna | 0 | 0,00 | - | - |
| Oblast | # šarží | kg | Směny | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| Navažovna | 0 | 0,00 | - | - |
Žádné záznamy pro tuto směnu.